Een vereniging draait op vrijwilligers en FC Aalsmeer is hier geen uitzondering op. Om praktische redenen hebben we voor een aantal ‘taken’ een rooster. Zo ook voor de bardiensten in de kantine en voor wie er scheidsrechtersdienst heeft bij het wedstrijdsecretariaat.
Scheidsrechtersdienst seizoen 2020-2021 Zondag
Scheidsrechtersdienst seizoen 2020-2021 Zondag
volgt
Bar rooster seizoen 2020-2021 Zondag
Bar rooster seizoen 2020-2021 Zondag
volgt
Bar rooster seizoen 2020/2021 Zaterdag
Bar rooster seizoen 2020/2021 Zaterdag
Datum | Tijd | Team | Barhoofd |
29-aug | 8.00-10.30 | O11 | Arjan |
10.30-13.00 | O14 | ||
13.00-15.30 | JO17-2 | ||
5-sep | 8.00-10.30 | O9 | Rob |
10.30-13.00 | O13 | ||
13.00-15.30 | O15 | ||
12-sep | 8.00-10.30 | O8 | Elly |
10.30-13.00 | O12 | ||
13.00-15.30 | JO 17-1 | ||
19-sep | 8.00-10.30 | O13 | Dolf |
10.30-13.00 | O11 | ||
13.00-15.30 | JO 17-3 | ||
26-sep | 8.00-10.30 | O9 | Arjan |
10.30-13.00 | O10 | ||
13.00-15.30 | O14 | ||
3-okt | 8.00-10.30 | O12 | Rob |
10.30-13.00 | O8 | ||
13.00-15.30 | O15 | ||
10-okt | 8.00-10.30 | O9 | Elly |
10.30-13.00 | O13 | ||
13.00-15.30 | JO 17-4 | ||
17-okt | alleen de A-Catoregie speelt | Dolf | |
24-okt | 8.00-10.30 | O11 | Arjan |
10.30-13.00 | O14 | ||
13.00-15.30 | MO 17-1 | ||
31-okt | 8.00-10.30 | O8 | Rob |
10.30-13.00 | O15 | ||
13.00-15.30 | O13 | ||
7-nov | 8.00-10.30 | O12 | Elly |
10.30-13.00 | O10 | ||
13.00-15.30 | O15 | ||
14-nov | 8.00-10.30 | O13 | Dolf |
10.30-13.00 | O11 | ||
13.00-15.30 | JO 17-3 | ||
21-nov | 8.00-10.30 | O9 | Arjan |
10.30-13.00 | MO 17-2 | ||
13.00-15.30 | O14 | ||
28-nov | 8.00-10.30 | O10 | Rob |
10.30-13.00 | O9 | ||
13.00-15.30 | JO 19-1 | ||
5-dec | 8.00-10.30 | O11 | Elly |
10.30-13.00 | O15 | ||
13.00-15.30 | MO 19-1 | ||
12-dec | 8.00-10.30 | O10 | Dolf |
10.30-13.00 | O13 | ||
13.00-15.30 | JO 19-2 | ||
19-dec | Beker + inhaal | Rob | |
26-dec | Gesloten | ||
2-jan | Gesloten | ||
9-jan | Gesloten | ||
16-jan | alleen de A-Catoregie | Arjan | |
23-jan | 8.00-10.30 | O11 | Dolf |
10.30-13.00 | O13 | ||
13.00-15.30 | JO 19-1 | ||
30-jan | 8.00-10.30 | O12 | Elly |
10.30-13.00 | O15 | ||
13.00-15.30 | JO 17-1 | ||
6-feb | 8.00-10.30 | O11 | Rob |
10.30-13.00 | MO 19-1 | ||
13.00-15.30 | O13 | ||
13-feb | 8.00-10.30 | O9 | Arjan |
10.30-13.00 | O12 | ||
13.00-15.30 | O14 | ||
20-feb | alleen de A-Catoregie | Rob | |
27-feb | alleen de A-Catoregie | Elly | |
6-mrt | 8.00-10.30 | O10 | Dolf |
10.30-13.00 | O15 | ||
13.00-15.30 | JO 19-2 | ||
13-mrt | 8.00-10.30 | O11 | Arjan |
10.30-13.00 | O13 | ||
13.00-15.30 | JO 17-2 | ||
20-mrt | 8.00-10.30 | O12 | Rob |
10.30-13.00 | O10 | ||
13.00-15.30 | JO 17-4 | ||
27-mrt | 8.00-10.30 | O9 | Elly |
10.30-13.00 | O8 | ||
13.00-15.30 | O15 | ||
3-apr | Pasen | Arjan | |
5-apr | |||
10-apr | 8.00-10.30 | O11 | Rob |
10.30-13.00 | MO 17-2 | ||
13.00-15.30 | O14 | ||
17-apr | 8.00-10.30 | O10 | Elly |
10.30-13.00 | O9 | ||
13.00-15.30 | O15 | ||
24-apr | 8.00-10.30 | O10 | Dolf |
10.30-13.00 | O13 | ||
13.00-15.30 | MO 17-1 | ||
1-mei | Beker + inhaal A-Categorie | Arjan | |
8-mei | Beker + inhaal A-Categorie | Rob | |
15-mei | 8.00-10.30 | O11 | Elly |
10.30-13.00 | O10 | ||
13.00-15.30 | O15 |
Barhoofden
Barhoofd | Contact |
Elly | 06-20329607 |
Rob | 06-53490683 |
Dolf | 06-11044407 |
Arjan | 06-53821933 |
Klik op het onderdeel om het betreffende rooster te zien