Maandag
Team | Start | Einde | Veld |
MO13-1, MO13-2 | 17:30 | 18:45 | Veld 1 |
MO11-1, MO11-2 | 17:30 | 18:45 | Veld 2 |
MO12-1 | 17:30 | 18:45 | Veld 3 |
MO15-1, MO15-2 | 18:45 | 20:00 | Veld 1 |
JO17-1, JO17-2 | 18:45 | 20:00 | Veld 2 |
JO17-3, JO14-3 | 18:45 | 20:00 | Veld 3 |
evt MO17 | 18:45 | 20:00 | Veld 6 |
MO19-1, Vrouwen1 | 20:15 | 21:30 | Veld 1 |
MO17-1, MO17-2 | 20:15 | 21:30 | Veld 2 |
Overige senioren Za/Zo | 20:15 | 21:30 | Veld 3 |
Overloop senioren | 20:15 | 21:30 | Veld 6 |
Dinsdag
Team | Start | Einde | Veld |
Keeperstraining klein veld | 17:30 | 18:45 | Grasveld entree |
JO10 | 17:30 | 18:45 | Veld 1 |
JO11-&2 / JO12-1&2 | 17:30 | 18:45 | Veld 2 |
JO9, JO8 (in 2020 op woensdagmiddag) | 17:30 | 18:45 | Veld 3 |
JO11-3 | 17:30 | 18:45 | Veld 6 |
Keeperstraining klein veld | 18:45 | 20:00 | Grasveld entree |
JO17-4 / JO14-2 | 18:45 | 20:00 | Veld 1 |
JO13-2 / JO14-1 | 18:45 | 20:00 | Veld 2 |
JO15-1,2,3 | 18:45 | 20:00 | Veld 3 |
JO13-1,3&4 | 18:45 | 20:00 | Veld 6 |
Selectie Zondag | 20:15 | 21:45 | Veld 1 |
Selectie Zaterdag | 20:15 | 21:45 | Veld 2 |
JO19-1&2 | 20:15 | 21:45 | Veld 3 |
Overloop JO19, Optie JO17-4 | 20:15 | 21:45 | Veld 6 |
Woensdag
Team | Start | Einde | Veld |
Champions League, JO8 | 16:00 | 17:00 | Veld 1 |
Veteranen | 16:00 | 17:00 | Veld 2 |
Berkelaar keepersschool | 17:15 | 20:00 | Grasveld entree |
Berkelaar keepersschool, MO13-1, MO13-2 | 17:30 | 18:45 | Veld 1 |
MO11-1, MO11-2 | 17:30 | 18:45 | Veld 2 |
MO12-1 | 17:30 | 18:45 | Veld 3 |
Berkelaar keepersschool, MO15-1, MO15-2 | 18:45 | 20:00 | Veld 1 |
JO17-1, JO17-2 | 18:45 | 20:00 | Veld 2 |
JO17-3, JO14-3 | 18:45 | 20:00 | Veld 3 |
Overloop JO17-1&2, evt MO17 | 18:45 | 20:00 | Veld 6 |
MO19-1, Vrouwen1 | 20:15 | 21:30 | Veld 1 |
MO17-1, MO17-2 | 20:15 | 21:30 | Veld 2 |
Overige senioren Za/Zo, Veteranen | 20:15 | 21:45 | Veld 3 |
JO19-1 ZO, JO19-2 ZO | 20:15 | 21:30 | Veld 6 |
Donderdag
Team | Start | Einde | Veld |
JO10 | 17:30 | 18:45 | Veld 1 |
JO11-&2 / JO12-1 / JO11-3 | 17:30 | 18:45 | Veld 2 |
JO9, JO8 | 17:30 | 18:45 | Veld 3 |
JO12-2 | 17:30 | 18:45 | Veld 6 |
JO13-1,3,4 | 18:45 | 20:00 | Veld 1 |
JO14-1&2 | 18:45 | 20:00 | Veld 2 |
JO15-1 / JO13-2 | 18:45 | 20:00 | Veld 3 |
JO17-4 / JO15-2&3 | 18:45 | 20:00 | Veld 6 |
Selectie Zondag | 20:15 | 21:45 | Veld 1 |
Selectie Zaterdag | 20:15 | 21:45 | Veld 2 |
JO19-1&2 | 20:15 | 21:45 | Veld 3 |
Overige senioren Za3, Za4, Za5, Zo2, Zo3, 35+ | 20:15 | 21:45 | Veld 6 |
Vrijdag
Team | Start | Einde | Veld |
JO19-1 ZO | 18:45 | 20:00 | Veld 1 |
JO19-2 ZO, Veteranen | 18:45 | 20:00 | Veld 2 |