de grasvelden (veld 4, 5 en 6) worden zaterdagochtend om 7.00 uur gekeurd. Eventuele afgelastingen worden z.s.m. via de wedstrijdenapp en de website kenbaar gemaakt.
Voor elk team/ elftal is er tegen borg een kleedkamersleutel af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Een vriendelijk verzoek om de kleedkamer na gebruik schoon en droog achter te laten en de deur op slot te doen.
Door het volle programma in de ochtend is het helaas noodzakelijk, dat er kleedkamers gedeeld moeten worden. Dit geldt voor zowel de thuis- als bezoekende teams. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
zaterdag
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2A | 16 | FC AALSMEER JO8-3 | – | RODA’23 JO8-5 | 2 | SPELBEGLEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 1 | 14 | FC AALSMEER JO13-2 | – | ARGON JO13-1 | 8 | BRYAN MAARSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3 | 22 | FC AALSMEER MO13-2 | – | BTVELDERT MO13-1 | 9 | RAFAL HINZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 5 | 24 | FC AALSMEER JO13-4 | – | KDO MO14-1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2B | 16 | FC AALSMEER JO8-2 | – | LEGMVOGELS JO9-4 | 6 | SPELBEGLEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2C | 18 | FC AALSMEER JO9-5 | – | CSW JO9-3 | 4 | SPELBEGLEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2D | 18 | FC AALSMEER JO10-7 | – | FC BREUKELEN JO10-2 | 3 | SPELBEGLEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4A | 20 | FC AALSMEER JO11-3 | – | HOOFDDORP JO11-7 | 1 | AARONN ELBAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4B | 21 | FC AALSMEER JO12-4 | – | BTVELDERT MO12-1 | 11 | KYRA CELIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2B | 19 | FC AALSMEER JO9-1 | – | ZWANENBURG JO9-1 | 2 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2A | 17 | FC AALSMEER JO10-4 | – | UNO JO10-2 | 3 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2C | 17 | FC AALSMEER JO10-3 | – | SCPB’22 JO10-8 | 4 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 4A | 23 | FC AALSMEER MO11-1 | – | LEGMVOGELS JO11-4 | 6 | KAI HASSINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 4B | 21 | FC AALSMEER JO12-1 | – | AFC JO12-1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 1 | 25 | FC AALSMER JO15-2 | – | HOOFDDORP JO15-4 | 1 | BRIAN BOGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 5 | 15 | FC AALSMEER JO14-3 | – | SJC JO14-1 | 9 | HENK HEIJERMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3 | 14 | FC AALSMEER JO13-1 | – | KDO JO13-1 | 12 | ALFRED RUITENBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2D | 10 | FC AALSMEER JO10-5 | – | RODA’23 JO10-6 | 2 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 16 | FC AALSMEER O23-1 | – | HSV’69 O23-1 | 8 | JAN GROEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 6 | 20 | FC AALSMEER ZAT.5 | – | SP. MARTINUS 4 | 6 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 14 | FC AALSMEER JO15-1 | – | HILLEGOM JO15-1 | 4 | ROCCO LEENDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 4 | 22 | FC AALSMEER MO17-1 | – | DIOS MO17-1 | 9 | KLAAS BOEKEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 1 | 24 | FC AALSMEER JO17-2 | – | VVH/VELSERBROEK JO17-1 | 10 | BERT RIJKMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 5 | 18 | FC AALSMEER JO16-2 | – | SCHOTEN JO16-1 | 11 | TON MEIJER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 1 | 15 | FC AALSMEER JO19-1 | – | HBC JO19-1 | 1 | ANTON BRUSSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 3 | 17 | FC AALSMEER ZAT.6 | – | RKDES 4 | 7 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 2 | 23 | FC AALSMEER VR 30+ | – | KFC VR 30+-1 | 12 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
zondag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.30 | 2 | 3 | KNVB JPN 014 | – | KNVB JPN 014 | 4 | TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 1 | 1 | FC AALSMEER ZON.1 | – | RODA’46 1 | 14 | A. ESSAGHIR |