Zaterdag a.s. nog een redelijk thuisprogramma, waardoor helaas weer kleedkamers gedeeld moeten worden. Dit geldt voor zowel de thuis- als bezoekende teams. Houd hier a.u.b. rekening mee. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
Voor elk team is er tegen borg een kleedkamersleutel af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Laat de kleedkamers na gebruik schoon en droog achter en doe de deur op slot!
zaterdag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2A | 15 | FC AALSMEER JO8-3 | – | ZANDVOORT JO8-3 | 10 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2B | 16 | `FC AALSMEER JO9-2 | – | HSV’69 JO9-1 | 7 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2D | 18 | FC AALSMEER JO10-2 | – | SP. MARTINUS JO10-3 | 6 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2C | 17 | FC AALSMEER JO9-4 | – | HOOFDDORP JO9-6 | 8 | SPELBELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 1 | 23 | FC AALSMEER JO13-4 | – | VV ZWANENBURG JO13-2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3 | 24 | FC AALSMEER JO15-2 | – | VVC JO15-2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4 | 25 | FC AALSMEER JO14-2 | – | SCW JO14-1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
10.15 | 1 | 14 | FC AALSMEER JO15-3 | – | IJMUIDEN JO15-2 | 1 | SANDRA KWAKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3 | 22 | FC AALSMEER MO17-1 | – | DIOS MO17-1 | 9 | TONMAI PRENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2A | 15 | FC AALSMEER JO8-6 | – | ARGON JO8-3 | 6 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2B | 16 | FC AALSMEER JO9-1 | – | LEGMVOGELS JO9-1 | 12 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2C | 18 | FC AALSMEER JO10-1 | – | KONL HFC JO10-4 | 7 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2D | 17 | FC AALSMEER JO8-5 | – | OSV JO8-4 | 8 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 4 | 19 | FC AALSMEER JO16-2 | – | SDOB JO16-1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 5 | 20 | FC AALSMEER JO11-1 | – | EMM’21 JO12-1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
12.00 | 4 | 24 | FC AALSMEER ZAT.7 | – | OL. HAARLEM 4 | 2 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 25 | FC AALSMEER JO15-1 | – | SP. MARTINUS JO15-2 | 3 | TON MEIJER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 1 | 23 | FC AALSMEER VR.2 | – | FC AALSMEER VR.1 | 10 | KEVIN BOUMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 21 | FC AALSMEER JO16-1 | – | SCPB’22 JO16-1 | 4 | BERT RIJKMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
14.30 | 4 | 20 | FC AALSMEER ZAT.4 | – | EDO 3 | 8 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 3 | 19 | FC AALSMEER ZAT.3 | – | LEGMVOGELS 4 | 5 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 5 | 17 | FC AALSMEER 35+ | – | BLOEMENDAAL 35+ | 12 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 1 | 14 | FC AALSMEER JO19-1 | – | H’LEM K’LAND JO19-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 2 | 22 | FC AALSMEER VR.3 | – | RODA’23 VR.3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
zondag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | 1 | 2 | FC AALSMEER ZON.2 | – | ZWANENBURG 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 3 | FC AALSMEER ZON.3 | – | DSOV 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 9 | AMVA MO13 | – | SCPB JO13 | 11 | BRYAN MAARSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 1 | 1 | FC AALSMEER ZON.1 | – | SVH 1 | 14 | A. OREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |