Deze zaterdag een klein programma, waardoor er dit keer geen kleedkamers gedeeld hoeven te worden.. Voor elk team/elftal is er tegen borg een kleedkamersleutel af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Een vriendelijk, doch dringend verzoek om na gebruik de kleedkamer schoon en droog achter te laten en de deur op slot te doen.
zaterdag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER |
08.45 | 3A | 25 | | FC AALSMEER MO12-1 | – | RKDES JO12-2JM | | 12 | ISSAM OULAD SI ALI |
08.45 | 2A | 22 | | FC AALSMEER JO8-3 | – | ARGON JO8-2 | | 11 | SPELBEGELEIDER |
08.45 | 1 | 14 | | FC AALSMEER JO13-3 | – | HOOFDDORP JO13-3 | | 1 | JADEN BLANK |
08.45 | 3B | 24 | | FC AALSMEER MO11-1 | – | HOOFDDORP MO11-2 | | 9 | SUZANNE HELDER |
08.45 | 4 | 23 | | FC AALSMEER MO13-1 | – | OVERBOS MO13-1 | | 10 | ROBERT DE BOER |
| | | | | – | | | | |
10.15 | 1 | 15 | | FC AALSMEER JO14-1 | – | RODA’23 JO14-1 JM | | 5 | BERT RIJKMANS |
10.15 | 3A | 16 | | FC AALSMEER JO11-1 | – | VVC JO11-1 | | 7 | ROY MOLLERS |
10.15 | 2B | 17 | | FC AALSMEER JO9-1 | – | HILLEGOM JO9-2 | | 6 | SPELBEGELEIDER |
10.15 | 2A | 18 | | FC AALSMEER JO8-1 | – | KDO JO8-2 | | 8 | SPELBEGELEIDER |
10.15 | 4 | 19 | | FC AALSMEER JO15-3 | – | RKAVIC JO15-2 | | 4 | REDY AL SALEM |
10.15 | 5 | 20 | | FC AALSMEER JO14-2 | – | BLOEMENDAAL JO14-3 | | 3 | BRIAN BOGERS |
| | | | | – | | | | |
12.00 | 1 | 21 | | FC AALSMEER JO15-1 | – | UNO JO15-1 | | 9 | TON MEIJER |
12.00 | 2 | 22 | | FC AALSMEER JO19-2 | – | O.GEZELLEN JO19-3 | | 2 | JELLE KLEIJN |
12.00 | 3 | 23 | | FC AALSMEER ZAT.7 | – | VVC 5 | | 10 | |
| | | | | – | | | | |
14.30 | 1 | 1 | | FC AALSMEER ZAT.1 | – | WATERWIJK 1 | | 14 | `M. KOOL |
14.30 | 2 | 24 | | FC AALSMEER ZAT.4 | – | LEGMVOGELS 3 | | 11 | |
| | | | | – | | | | |
zondag
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER |
11.30 | 1 | 1 | | FC AALSMEER ZON.2 | | ARSENAL 6 | | 14 | |
| | | | | – | | | | |