Eventuele afgelastingen worden z.s.m. in de wedstrijdenapp en op de website vermeld.
Voor elk team / elftal is er tegen borg een kleedkamersleutel af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Laat de kleedkamer na gebruik droog en schoon achter en doe de deur op slot.
Het kan voorkomen, dat er kleedkamers gedeeld moeten worden. Dit geldt voor zowel de thuis- als bezoekende teams. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
zaterdag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2A | 15 | FC AALSMEER JO9-2 | – | NFC JO9-2 | 8 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2B | 16 | FC AALSMEER JO10-3 | – | LEGMVOGELS JO10-5 | 12 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2C | 17 | FC AALSMEER JO10-2 | – | AFC JO10-4 | 7 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3A | 22 | FC AALSMEER JO11-3 | – | RODA’23 JO11-7 | 10 | TOBIAS HASSINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3B | 24 | FC AALSMEER JO12-2 | – | BUITENVELDERT MO12-1 | 11 | MIHALO DE GROOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 1 | CHAMPIONS LEAGUE | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
10.15 | 3A | 14 | FC AALSMEER MO12-1 | – | A’VEEN/H JO12-2 | 2 | JO10-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 1 | 23 | FC AALSMEER MO15-1 | – | TAVV MO15-1 | 9 | PETER SPRINGINTVELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2C | 17 | FC AALSMEER JO10-1 | – | RODA’23 JO10-2 | 1 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3B | 18 | FC AALSMEER JO11-1 | – | HOOFDDORP JO11-1 | 3 | BRYAN MAARSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2A | 19 | FC AALSMEER JO8-3 | – | RODA’23 JO8-5 | 1 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 6 | FC AALSMEER JO14-1 | – | training | nvt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 5 | 21 | FC AALSMEER JO13-1 | – | RCH JO13-1 | 6 | DAVID STEINHART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2B | 20 | FC AALSMEER JO8-4 | – | ARGON JO8-3 | 5 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
12.00 | 4 | 15 | FC AALSMEER JO17-1 | – | DE MEERN JO17-2 | 2 | BERT RIJKMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 24 | FC AALSMEER VR.2 | – | SP. MARTINUS VR.1 | 10 | KEVIN BOUMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 1 | 22 | FC AALSMEER VR.1 | – | DE VECHT VR.1 | 12 | ROY MOLLERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 16 | FC AALSMEER JO14-2 | – | RKDES JO14-3 | 8 | BRIAN BOGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 5 | 14 | FC AALSMEER MO17-1 | – | BUITENVELDERT MO17-2 | 11 | REDY AL SALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
14.30 | 2A | 25 | FC AALSMEER VR.30+ | – | BUITENVELDERT VR.30+ | 9 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 1 | 18 | FC AALSMEER JO19-1 | – | DESTO JO19-2 | 1 | ANTON BRUSSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 3 | 20 | FC AALSMEER ZT.6 | – | VVC 6 | 3 | KEVIN BOUMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
zondag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 | 2 | 9 | KNVB JPN O14 | KNVB JPN O14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
14.00 | 1 | 1 | FC AALSMEER ZON.1 | – | HOVD/DJSCR 1 | 14 | Y.A MAHIEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |