Eventuele afgelastingen van de thuiswedstrijden worden z.s.m. op de website en in de wedstrijdenapp vermeld.
Tegen borg is er een kleedkamersleutel af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Gezien het aantal wedstrijden kan het zijn, dat er kleedkamers gedeeld moeten worden. Dit geldt voor zowel de thuis- als bezoekende teams. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Laat na gebruik de kleedkamer netjes en droog achter en doe de deur op slot!
zaterdag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2B | 15 | FC AALSMEER JO9-4 | – | KDO JO9-2 | 1 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 1 | 24 | FC AALSMEER JO15-2 | – | VVC JO15-2 | 11 | HENK HEIJERMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3 | 25 | FC AALSMEER JO13-4 | – | NFC JO13-1 | 12 | TONMAI PRENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2A | 16 | FC AALSMEER JO8-2 | – | KDO JO8-2 | 1 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2D | 17 | FC AALSMEER JO10-2 | – | AFC JO10-4 | 8 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4A | 18 | FC AALSMER JO11-3 | – | CSW JO11-1 | 4 | LISA HAZELAAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4B | 19 | FC AALSMEER JO11-4 | – | SCPB’22 JO11-8 | 3 | JOEL RUITENBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 5A | 20 | FC AALSMEER JO12-2 | – | HERTHA JO12-1 | 2 | FLOOR SNATERSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
10.15 | 2B | 14 | FC AALSMEER MO12-1 | – | LEGMEERVOGELS JO12-2 | 7 | BRYAN MAARSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2A | 15 | FC AALSMEER JO9-3 | – | ARGON O9-4 | 6 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2D | 17 | FC AALSMEER JO10-1 | – | RODA’23 JO10-2 | 8 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 1 | 22 | FC AALSMEER MO15-1 | – | CSW MO15-1 | 9 | PETER SPRINGINTVELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 4 | 21 | FC AALSMEER JO16-2 | – | ARGON JO16-2 | 5 | KEVIN BOUMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3 | 23 | FC AALSMEER MO13-1 | – | RKDES MO13-1 | 10 | SUZANNE HELDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
12.00 | 1 | 16 | FC AALSMEER JO15-1 | – | HOOFDDORP JO15-2 | 2 | TON MEIJER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 4 | 18 | FC AALSMEER JO13-1 | – | RKAVIC JO13-1 | 4 | HANS KWAKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 5 | 14 | FC AALSMEER MO17-2 | – | LEGMEERVOGELS MO17-1 | 11 | KLAAS BOEKEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 6 | 19 | FC AALSMEER JO17-1 | – | DE VOLEWIJCKERS JO17-2 | 1 | ALFRED RUITENBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 25 | FC AALSMEER VR.2 | – | DVVA VR.4 | 12 | KEVIN BOUMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 20 | FC AALSMEER ZAT.7 | – | VVC 7 | 3 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
14.30 | 4 | 15 | FC AALSMEER ZAT.3 | – | SCW 3 | 5 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 3 | 17 | FC AALSMEER ZAT.4 | – | RODA’23 3 | 6 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 2 | 22 | FC AALSMEER VR.1 | – | NEDERHORST VR.1 | 9 | ROY MOLLERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 1 | 21 | FC AALSMEER JO19-1 | – | DSOV JO19-1 | 7 | RUBEN BEELEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
zondag:
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.30 | 2 | 9 | KNVB JPN O14 | KNVB JPN O14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.30 | 1 | 2 | FC AALSMEER ZON.2 | SP. MARTINUS 2 | 4 | KEVIN BOUMANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 1 | 1 | FC AALSMEER ZON.1 | – | APWC 1 | 14 | TH.W.M. KORTEKAAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |