De bal gaat weer rollen morgen en het is gelijk weer een vol programma in de ochtend en dat betekent, dat er door zowel de thuis- als bezoekende teams kleedkamers gedeeld moeten worden. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Voor alle teams is er tegen borg een kleedkamersleutel af te halen in het wedstrijdsecretariaat.
Voorts een vriendelijk, doch dringend verzoek om de kleedkamers na gebruik schoon en droog achter te laten en de deur op slot te doen.
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3A | 15 | FC AALSMEER JO11-3 | – | DIOS JO11-5 | 6 | SUZANNE HELDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4A | 16 | FC AALSMEER JO11-2 | – | GEEL WIT’20 JO11-1 | 5 | REMY MIEDEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3B | 17 | FC AALSMEER JO11-4 | – | RKDES JO11-2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2A | 18 | FC AALSMEER JO10-3 | – | RKDES JO10-3 | 8 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2B | 18 | FC AALSMEER JO10-2 | – | HOOFDDORP JO10-4 | 7 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2C | 19 | FC AALSMEER JO9-4 | – | HOOFDDORP JO9-7 | 7 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2D | 19 | FC AALSMEER JO9-2 | – | DCG JO9-3 | 4 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 1 | 24 | FC AALSMEER JO15-2 | – | HOOFDDORP JO15-4 | 1 | JADEN BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | FC AALSMEER JO13-4 | – | RODA’23 JO13-6 | vervalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4B | 25 | FC AALSMEER JO12-3 | – | SCPB’22 JO12-6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
10.15 | 3 | 20 | FC AALSMEER JO17-2 | – | KADOELEN JO17-1 | 12 | MATTHIJS V. MUIJDEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2B | 16 | FC AALSMEER JO12-1 | – | FC AALSMEER MO12-1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2A | 15 | FC AALSMEER JO10-1 | – | NEDERHORST JO10-1 JM | 3 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2D | 17 | FC AALSMEER JO9-3 | – | VEW JO9-2 | 4 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 1 | 14 | FC AALSMEER JO13-2 | – | HOOFDDORP JO13-6 | 1 | BRIAN BOGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 4 | 21 | FC AALSMEER JO16-2 | – | ARGON JO16-2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 5 | 23 | FC AALSMEER MO15-1 | – | SDW MO15-1 | 9 | REDY AL SALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
12.00 | 1 | 18 | FC AALSMEER JO16-1 | – | ARGON JO16-1 | 6 | RYAN SMAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 14 | FC AALSMEER JO13-1 | – | RKAVIC JO13-1 | 8 | KLAAS BOEKEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 25 | FC AALSMEER JO17-1 | – | RKAVIC JO17-2 | 7 | ALFRED RUITENBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 4 | 24 | FC AALSMEER MO17-2 | – | FC VVC MO17-1 | 10 | MARK SOLMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 5 | 19 | FC AALSMEER ZAT.5 | – | ARGON 8 | 5 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
14.30 | 3 | 22 | FC AALSMEER MO17-1 | – | KSV MO17-1 | 9 | TON MEIJER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 2 | 21 | FC AALSMEER JO19-1 | – | H’LEM K’LAND JO19-1 | 12 | ROY MOLLERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 4 | 20 | FC AALSMEER ZAT.6 | – | HERTHA 3 | 4 | JOHN GEERLINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 5 | 23 | FC AALSMEER VR.1 | – | KDO VR.1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |
16.00 | 1 | 1 | FC AALSMEER ZON.1 | – | UNITED DAVO 1 | 14 | H.M. VAN BELKUM |