I.v.m. de vele regen van de afgelopen dagen worden de grasvelden (veld 4, 5,6 en het kleine trainingsveld) op zaterdag om 7.00 uur gekeurd. Eventuele afgelastingen worden z.s.m. via de wedstrijden-app verwerkt en op de website geplaatst.
Voor elk team is er tegen borg een kleedkamersleutel af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Wij vragen u vriendelijk om na gebruik de kleedkamer netjes en droog achter te laten en de deur af te sluiten. Door het volle programma in de ochtend is het helaas noodzakelijk, dat er door zowel de thuis- als bezoekende teams kleedkamers gedeeld moeten worden. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 5 | 22 | FC AALSMEER MO15-1 | – | RODA’23 MO15-2 | 9 | ROBERT DE BOER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2A | 16 | FC AALSMEER JO8-2 | – | RKDES JO8-2 J/M | 8 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4 | 14 | FC AALSMEER O14-2 | – | VVC JO14-2 | 12 | DAVID STEINHART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 1 | 25 | FC AALSMEER JO13-3 | – | DSS JO13-5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2B | 17 | FC AALSMEER JO9-3 | – | KON. HFC JO9-3 | 7 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2C | 18 | FC AALSMEER JO9-2 | – | ARGON JO9-2 | 6 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2D | 19 | FC AALSMEER JO10-7 | – | NFC JO10-4 | 2 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3A | 20 | FC AALSMEER JO11-2 | – | VVC JO11-4 | 3 | KOEN RAADSCHELDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3B | 15 | FC AALSMEER JO12-4 | – | GEEL WIT’20 JO12-6 | 1 | KYANO VAN ROOIJEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2A | 16 | FC AALSMEER JO9-4 | – | CSW JO9-2 | 6 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2B | 18 | FC AALSMEER JO10-1 | – | DIOS JO10-2 | 7 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2C | 19 | FC AALSMEER JO10-4 | – | VVC JO10-2 | 3 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3A | 20 | FC AALSMEER JO11-1 | – | A’VEEN/H JO11-1 | 2 | KAI HASSINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3B | 21 | FC AALSMEER JO12-2 | – | KDO JO12-1 | 1 | MAIK VAN ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 5 | 23 | FC AALSMEER MO17-2 | – | KDO MO17-1 | 10 | STEFAN SMIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 4 | 14 | FC AALSMEER JO14-1 | – | DWS JO14-1 | 4 | ROCCO LEENDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 1 | 24 | FC AALSMEER MO13-1 | – | VEW JO13-1 | 5 | ERIC V. OOSTRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.45 | 1 | 15 | FC AALSMEER ZAT.2 | – | EDO 3 | 8 | A.S MENIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 22 | FC AALSMEER MO20-1 | – | TOS ACTIEF MO20-2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 25 | FC AALSMEER MO17-3 | – | WV-HEDW MO17-2 | 11 | HANS KWAKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 4 | 14 | FC AALSMEER JO16-3 | – | MUIDEN JO16-2 | 7 | KLAAS BOEKEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 5 | 17 | FC AALSMEER ZAT.5 | – | SP. MARTINUS 4 | 12 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 6 | 16 | FC AALSMEER ZAT.7 | – | HERTHA 4 | 6 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 4 | 21 | FC AALSMEER ZAT.3 | – | ARGON 6 | 4 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 3 | 20 | FC AALSMEER ZAT.6 | – | FC ALMERE 3 | 2 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 1 | 19 | FC AALSMEER JO17-1 | – | DEM JO17-2 | 5 | R.B. GANPAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 2 | 23 | FC AALSMEER JO19-2 | – | VELSEN JO19-2 | 1 | TON MEIJER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 5 | 18 | FC AALSMEER 35+ | – | tob 35+ 4 | 3 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |