Voor elk team/elftal is er tegen borg een kleedkamersleutel af te halen bij het wedstrijdsecretariaat. Door een druk programma is het helaas noodzakelijk, dat er kleedkamers gedeeld moeten worden. Dit geldt voor zowel de thuis- als bezoekende teams. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Laat na gebruik de kleedkamer netjes en droog achter en doe de deur op slot!
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3A | 25 | FC AALSMEER JO12-3 | – | LEGMVOGELS JO12-3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 3B | 15 | FC AALSMEER JO11-2 | – | RODA’23 JO11-5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2B | 16 | FC AASMEER JO10-6 | – | SCPB’22 JO10-9 | 13 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2C | 17 | FC AALSMEER JO9-6 | – | SP.MARTINUS JO9-6 | 2 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2D | 18 | FC AALSMEER JO9-2 | – | ARGON JO9-2 | 4 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 2A | 19 | FC AALSMEER JO9-3 | – | KDO JO9-3 | 8 | SPELBEGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 1 | 24 | FC AALSMEER JO13-4 | – | RKDES JO13-3 | 1 | BRYAN MAARSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.45 | 4 | 14 | FC AALSMEER JO13-2 | – | RODA’23 JO13-3 JM | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3A | 20 | FC AALSMEER JO12-1 | – | SP.MARTINUS JO12-1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.16 | 3B | 21 | FC AALSMEER JO11-1 | – | SP.MARTINUS JO11-3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2A | 16 | FC AALSMEER JO10-2 | – | HERTHA JO10-1 | 4 | SPELBGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2B | 18 | FC AALSMEER JO10-1 | – | RKDES JO10-1 | 1 | SPELBGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2C | 17 | FC AALSMEER JO8-1 | – | LEGMVOGELS JO8-1 | 6 | SPELBGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 2D | 19 | FC AALSMEER JO9-4 | – | KDO JO9-3 | 8 | SPELBGELEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 3 | 14 | FC AALSMEER JO15-2 | – | HOOFDDORP JO15-3 | 3 | DAVID STEINHART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 4 | 22 | FC AALSMEER MO17-2 | – | BSM MO17-1 | 9 | ALFRED RUITENBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.15 | 1 | 23 | FC AALSMEER MO13-1 | – | DIOS MO13-2 | 10 | ROCCO LEENDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIJD | VELD | KL. | BORG | THUIS TEAM | – | BEZOEKERS | BORG | KL. | SCHEIDSRECHTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.45 | 1 | 15 | FC AALSMEER ZAT.2 | – | RKDES 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 6 | 17 | FC AALSMEER JO16-2 | – | JOSWGMEER JO16-2 | 7 | REDY AL SALEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2 | 16 | FC AALSMEER ZAT.7 | – | SCHOTEN 4 | 6 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3 | 24 | FC AALSMEER VR.2 | – | RODA’23 VR.3 | 11 | KEVIN BOUMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 4 | 25 | FC AALSMEER MO17-1 | – | LEGMVOGELS MO17-1 | 12 | HANS KWAKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 5 | 19 | FC AALSMEER JO16-1 | – | OVERBOS JO16-1 | 5 | TON MEIJER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 2 | 21 | FC AALSMEER JO19-2 | – | FC UITGEEST JO19-1 | 10 | ALFRED RUITENBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 3 | 22 | FC AALSMEER VR.30+ | – | ZSGOWMS VR.30+ | 9 | EIGEN SCHEIDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.30 | 1 | 14 | FC AALSMEER ZON.1 | – | SCH’44 1 | 2 | M.J. BROUWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 1 | 1 | FC AALSMEER ZAT.1 | – | RODA’23 ZON.1 | 3 | J.C.C. BARRALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– |